Grosime (mm) | Rezistenta termica (m2 K/W) | Lungime (mm) | Lăţime (mm) |
50 | 1,35 | 1000 | 600 |
Parametri tehnici | Simbol | Valoare | Unitate de măsură | Standard |
Conductivitate termică declarată | λD | 0,037 | W/mK | EN12667 |
Rezistenţa la flux de aer | AFr | > 5 | kPa.s/m2 | EN29053 |
Euroclasa de reacţie la foc | - | A1 | - | EN13501-1 |
Clasa de precizie pentru abaterea de la grosimea materialului | - | T5 | - | EN823 |
Absorbţia de apă de lungă durată | Wlp | ≤ 3 | kg/m2 | EN12087 |
Absorbţia de apă de scurtă durată | Wp | ≤ 1 | kg/m2 | EN1609 |
Cost Transport: Se calculeaza dupa completarea datelor de livrare.
KNAUF NaturBoard FIT PLUS
DescarcaSuport clienti Consultantii nostri sunt disponibili telefonic de Luni pana Vineri, intre orele 9:00 si 16:00
0728 062 587 0762 681 924 vanzarionline@masterplastsrl.roComparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!